H δύναμη των κλινικών σύμφωνα με το «σχέδιο» διαμορφώνεται ως εξής:
Κλινική | Κρεβάτια πριν | Γιατροί πριν | Κρεβάτια μετά | Γιατροί μετά | |||||||||||||||||||||||||
Παθολογική | 49 | 19 | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Παιδιατρική | 20 | 8 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Καρδιολογική | 25 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 94 | 29 | 76 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
ΜΕΘ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ουρολογική | 14 | 4 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Χειρουργική | 35 | 13 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Οφθαλμολογική | 12 | 6 | Συγχωνεύεται | ||||||||||||||||||||||||||
ΩΡΛ | 10 | 5 | ΩΡΛ +Οφθαλμολογική | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 111 | 43 | 96 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 209 | 106 | 176 | 106 |
ΕΤΣΙ ΑΠΟ 209 ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 176 ΚΛΙΝΕΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ.